英雄联盟各英雄称谓英文名

1.赵信:

称谓:德邦总管,英文名the Seneschal of Demacia

英雄联盟阿利斯塔(英雄联盟各英雄的英文名)

属于德玛西亚阵营,赵信是光盾王朝的私人管家。而在游戏中的赵信则是一个爆发能力极高的战士英雄,他也是一名优秀的团战发起者,能够以迅雷不及掩耳的速度突破对方的防线,对对方的核心英雄造成致命威胁。

2.易

称谓:无极剑圣,英文名the Wuju Bladesman

是一个有超高机动性的刺客、战士型英雄,擅长利用快速的打击迅速击溃对手,易大师一般打野和走单人路,作为无极剑道的最后传人,易可以迅速砍出大量伤害,同时还能利用技能躲避猛烈的攻击,避开敌人的集火。

3.安妮

英雄联盟阿利斯塔(英雄联盟各英雄的英文名)

称谓:黑暗之女,英文名the Dark Child

在游戏中的职业是法师,通常以出现在中单位上,也能胜任辅助和上单位,是一个非常可爱且腹黑的小萝莉。

4.娑娜

称谓:琴瑟仙女,英文名Maven of the Strings

娑娜上手难度不高,对线期除了能保护己方ADC之外骚扰对手也非常容易。她能对己方队友进行移动速度加成和治疗,还拥有一个团控技能。

5.德莱厄斯:

称谓:诺克萨斯之手,英文名the Hand of Noxus

德莱厄斯是一位上单强力的战士英雄,超高的技能伤害和单挑能力,确保他上单的霸主地位。技能衔接顺畅,低耗蓝也是德莱厄斯与天独厚的优势。

英雄联盟斗牛士阿利斯塔稀有度怎么样

1.

赛季,英雄联盟在刚刚起步时,赛季奖励只有美服发放了游戏读取边框、召唤师图标、资料页面横幅和皮肤等游戏福利。

后来国服也给RANK分在以上的玩家补发了斗牛士阿利斯塔皮肤作为奖励。

2.

斗牛士阿利斯塔皮肤不算稀有,这款皮肤的外观是穿着金色外套的牛头,并且是没有特效的。

但是目前在游戏商城和道聚城中已经下架,无法通过直接购买获得。

《英雄联盟》是由腾讯控股的首家美国公司Riot Games开发的3D竞技场战网游戏,其主创团队是由实力强劲的Dota-Allstars的核心人物,以及暴雪等著名游戏公司的美术、程序、策划人员组成,将DOTA的玩法从对战平台延伸到网络游戏世界。除了DotA的游戏节奏、即时战略、团队作战外,《英雄联盟》拥有特色的英雄、自动匹配的战网平台,包括天赋树、召唤师系统、符文等元素,让玩家感受全新的英雄对战。

英雄联盟各英雄的英文名

名称生命值魔法值护甲

诅咒巨魔:特兰德尔(Trundle) 551 251 12

刀锋意志:伊瑞利亚(Irelia) 575 265 19

探险家:伊泽瑞尔(Ezreal) 350 235 12

牛头酋长:阿利斯塔(Alistar) 468 192 14.5

殇之木乃伊:阿木木(Amumu) 472 220 15

冰晶凤凰:艾尼维亚(Anivia) 350 257 10.5

黑暗之女:安妮(Annie) 348 250 8.5

寒冰射手:艾希(Ashe) 359 173 9.3

虚空恐惧:科’加斯(ChoGath) 470 205 21

末日使者:费德提克(Fiddlesticks) 390 251 5.25

海洋之灾:普朗克(Gangplank) 495 205 17

审判天使:凯尔(Kayle) 418 255 17

虚空行者:卡萨丁(Kassadin) 433 230 14

英勇投弹手:库奇(Corki) 375 243 13.5

祖安狂人:蒙多医生(DrMundo) 468 0 17

死亡颂唱者:卡尔萨斯(Karthus) 390 270 11

武器大师:贾克斯(Jax) 423 185 18

风暴女神:迦娜(Janna) 356 302 9

无极剑圣:易(Yi) 444 199 16.3

寡妇制造者:伊芙琳(Evelynn) 385 212 14.75

宝石骑士:塔里克(Taric) 468 255 16.5

不详之刃:卡特琳娜(Katarina) 385 0 14.75

堕天使:莫甘娜(Morgana) 403 240 15

沙漠死神:内瑟斯(Nasus) 410 200 15

雪人骑士:努努(Nunu) 437 213 16.5

披甲龙龟:拉莫斯(Rammus) 420 255 21

流浪法师:瑞兹(Ryze) 360 250 11

亡灵勇士:赛恩(Sion) 473 175 17.75

战争女神:希维尔(Sivir) 384 203 12.75

迅捷斥候:提莫(Teemo) 383 200 14

麦林炮手:崔丝塔娜(Tristana) 415 193 15

蛮族之王:泰达米尔(Tryndamere) 461 0 14.9

卡牌大师:崔斯特(Twisted Fate) 384 202 11.25

瘟疫之源:图奇(Twitch) 356 180 14

炼金术士:辛吉德(Singed) 351 215 18

众星之子:索拉卡(Soraka) 359 240 7.4

嗜血猎手:沃里克(Warwick) 428 190 16

时光守护者:基兰(Zilean) 380 260 6.75

大发明家:黑默丁格(Heimerdinger) 350 240 7

恶魔小丑:萨科(Shaco) 421 210 15

野兽之灵:乌迪尔(Udyr) 427 220 14.75

狂野女猎手:奈德丽(Nidalee) 370 220 11

钢铁大师:波比(Poppy) 423 185 18

邪恶小法师:维伽(Veigar) 355 250 12.25

蒸汽机器人:布里茨(Blitzcrank) 468 260 14.5

战争之王:潘森(Pantheon) 433 210 17.1

熔岩巨兽:墨菲特(Malphite) 423 215 13

德玛西亚之力:盖伦(Garen) 455 0 19

风暴之心:凯南(Kennen) 403 200 14

虚空先知:玛尔扎哈(Malzahar) 380 250 12

暮光之眼:慎(Shen) 428 200 18

德邦总管:赵信(XinZhao) 445 213 16.2

深渊之首:克格’莫(Kog Maw)