真三国无双ol武器上升值(更新至镖)
本上升为文字版
R1 R2 R3 R4 R5 R6
01.偃月刀:44022 77355 00688 33911 66244 99577
02.大斧:25436 58769 81092 14325 47658 70981
03.碎棒:47799 70022 03355 36688 69911 92244
04.铁鞭:22785 55018 88341 11674 44907 77230
05.朴刀:27159 50482 83715 16048 49371 72604
06.甲刀:62656 95989 28212 51545 84878 17101
07.碎棍:42132 75465 08798 31021 64354 97687
08.双鞭:12306 45639 78962 01295 34528 67851
09.战斧:34805 67138 90461 23794 56027 89350
10.双戟:91174 24407 57730 80063 13396 46629
11.双剑:49962 72295 05528 38851 61184 94417
12.双锤:06651 39984 62217 95540 28873 51106
13.直枪:11219 44542 77875 00108 33431 66764
14.长棍:53339 85552 18885 41118 74441 07774
15.樱扇:09106 32439 65762 98095 21328 54651
16.燕扇:73206 06539 39862 62195 95428 28751
17.幻杖:44912 77245 00578 33801 66134 99467
18.法杖:50636 83969 16292 49525 72858 05181
19.铁钩:20666 53999 86222 19555 42888 75111
20.蛮拳:44468 77791 00024 33357 66680 99913
21.铁剑:94478 27701 50034 83367 16690 49923
22.狱刀:46882 79115 02448 35771 68004 91337
23.战盘:14603 47936 70269 03592 36825 69158
24.多节鞭:06307 39630 62963 95296 28529 51852
25.长双刀:51155 84488 17711 40044 73377 06600
26.钩镰刀:13467 46790 79023 02356 35689 68912
27.宝剑:22680 55913 88246 11579 44802 77135
28.铁枪:49142 72475 05708 38031 61364 94697
29.双节棍:06002 39335 62668 95991 28224 51557
30.夏圈:14004 47337 70660 03993 36226 69559
31.铁矛:54991 87224 10557 43880 76113 09446
32.斩马刀:23185 56418 89741 12074 45307 78630
33.羽扇:63911 96244 29577 52800 85133 18466
34.投弧刃:93368 26691 59924 82257 15580 48813
35.积刃剑:37310 60643 93976 26209 59532 82865
36.将剑:25013 58346 81679 14902 47235 70568
37.弧刀:62178 95401 28734 51067 84390 17623
38.旋棍:25219 58542 81875 14108 47431 70764
39.牙壁:42693 75926 08259 31582 64815 97148
40.盘刀:04877 37100 60433 93766 26099 59322
41.战戈:11733 44066 77399 00622 33955 66288
42.铁笛:32274 65507 98830 21163 54496 87729
43.双刃剑:13605 46938 79261 02594 35827 68150
44.尖剑:37424 60757 93080 26313 59646 82979
45.咒符:83695 16928 49251 72584 05817 38140
46.三尖枪:65523 98856 21189 54412 87745 10078
47.叉突矛:31156 64489 97712 20045 53378 86601
48.断戟:57272 80505 13838 46161 79494 02727
49.牙剑:52346 85679 18902 41235 74568 07891
50.桃扇:51449 84772 17005 40338 73661 06994
51.铁戟:65209 98532 21865 54198 87421 10754
52.麟角刀:39184 62417 95740 28073 51306 84639
53.穿刃:64872 97105 20438 53761 86094 19327
54.蛇剑:39544 62877 95100 28433 51766 84099
55.狼牙棒:13847 46170 79403 02736 35069 68392
56.巨剑:44506 77839 00162 33495 66728 99051
57.细剑:53215 86548 19871 42104 75437 08760
58.重手甲:24294 57527 80850 13183 46416 79749
59.龙牙钩:46829 79152 02485 35718 68041 91374
60.堕落:54940 87273 10506 43839 76162 09495
61.镖:77715 00048 33371 66604 99937 22260
62.青龙刀:54012 87345 10678 43901 76234 09567
相关链接:
真三国无双ol武器上升值是什么
武器上升值就是武器括号内的数字看的时候只要看后面的个位就行比如1级的双鞭金牌(全满)的是12306那么系统牌的双鞭就是01295最差的是90184统一武器的所有数值比金牌武器多1也就是说R1统一双鞭的上升值是23417这5个数字分别对应攻击破坏防御体力无双十位数可以不用管彩色木偶的图是改造过的可以用武器模拟器模拟他的原始数据
关于真三国无双OL的武器问题.我是新人,N多问题,求指教.
1:什麽叫做神器:原始武器上升值全满,金牌刻印,全眞改,锻炼特殊强化全出。比如一级铁剑。
刻印突霸原始数据:攻击29破坏24防御24体力27无双18。出满特殊强化後是:
刻印突霸数据:攻击33破坏28防御28体力31无双22。眞改2次攻击後是:
刻印突霸数据:攻击43破坏26防御26体力29无双20。一般还有一次改的次数是会改在锻炼上限上的,不过要因人而异。接下来就是属性特了,和锻炼特殊强化是一个道理,不过加强的是属性的威力和发动几率,出满5次属性特殊强化後给武器上5星属性,种类因人而异。眞改完之後就是神器了。
2:关於武器255:每把武器都有5次改造的机会,在每使用同一把武器51次後就可以得到一次改造的机会。使用到255次就可以得到5次改造这把武器的机会。基本改造(增加原始数值)如增加了攻击,那麼防御也会减少,增加体力,无双回减少。上升值上限(增加强化数值)如攻击41(+33),消耗2次改造的机会=41(+38)。攻击增加了,其他破坏防御体力无双全部减少,眞改和假改减少不同,眞改全部祗减少1。
3:什麽是“特”:武器和衣服都可以用到这个,武器的每项属性下面都有4个小格子,比如武器攻击41(+29),在给武器锻攻击的时候,出现特殊强化。就会有一个小格子被点亮武器=41(+30),最多是4次,其他各项属性也一样。武器上了属性和衣服上了属性後也一样会出现小格子不过不武器特多出一个有5个格子。想要全部点亮就需要上了一个石头在上面就用无双币清掉,再上。直到全部出满。
4:关於武器上的上下箭头:原始的武器是没有那些箭头的,改造过的武器和出国特的武器就会出现这样的,如 41(+29),改了一次基本属性=45↑(+29)。但是防御方面就会减少出现↓。出了特的武器,41(+29)=41(+30↑)其他数值没有变化。改造上升上限41(+29)=41(+34↑)其他所有数值减少出现↓。原始的时候根据你的上司武将不同基本+的数值也不一样如武器攻击41(+29)你的武将是关羽(攻击+7,治安+10)的话=48↑(+29)武将是曹操(无双+15,治安+10)的话无双155(+18)=170↑(+18)。
5:眞改和假改:1:眞改一次上升:1级的铁剑攻击29破坏24防御24体力27无双18=攻击34破坏23防御23体力26无双17
2:假改一次上升:1级的铁剑攻击29破坏24防御24体力27无双18=攻击34破坏22防御22体力25无双16【一般都会改2次所以全部属性会再减一次】
6:泉之仙人祗是一个酒馆裏面的任务。磨武器是在城门找参军打勇武,看到城里人在喊全赢全输全死 Q人的就是磨武器的队伍或者是刷道具石头练副将的。
7关於甲刀:甲刀现在已经被改了,如果不会梅花桩的话威力不大。撞血见底的还是可以。
电四魏兵