魔法门之英雄无敌3死亡阴影下载(魔法门之英雄无敌3死亡阴影秘籍)

更新时间:2025-03-14  版本:v0314

一、魔法门英雄无敌3死亡阴影全兵种资料谁有

排名名称攻击防御杀伤力生命值速度

001圣龙 50 50 70-80 1000 19

魔法门之英雄无敌3死亡阴影下载(魔法门之英雄无敌3死亡阴影秘籍)

002水晶龙 40 40 60-75 800 16

003毒龙 30 30 50 750 17

004紫龙 20 20 20-30 500 15

005大天使 30 30 50 250 18

006黑龙 25 25 40-50 300 15

魔法门之英雄无敌3死亡阴影下载(魔法门之英雄无敌3死亡阴影秘籍)

007金龙 27 27 40-50 250 16

008泰坦巨人 24 24 40-60 300 11

009大恶魔 26 28 30-40 200 17

010凤凰 21 18 30-40 200 21

011比蒙巨兽 19 19 30-50 300 9

012终极九头怪 18 20 25-45 250 7

013恶魔 19 21 30-40 160 11

014天使 20 20 50 200 12

015绿龙 18 18 40-50 180 10

016赤龙 19 19 40-50 180 11

017鬼龙 19 17 25-50 200 14

018火鸟 18 18 30-40 150 15

019九头怪 16 18 25-45 175 5

020巨人 19 16 40-60 150 7

021骨龙 17 15 25-50 150 9

022比蒙 17 17 30-50 160 6

023蛇妖 16 13 30 110 7

024恐怖骑士 18 18 15-30 120 9

025骑士 16 16 20-25 100 9

026暗黑骑士 16 16 15-30 120 7

027独角神兽 15 14 18-22 110 9

028蛇女 16 13 20 110 5

029魔法元素 15 13 15-25 80 9

030骑兵 15 15 15-25 100 7

031烈火精灵 16 14 16-24 90 13

032独角兽 15 14 18-22 90 7

033火精灵 16 12 16-24 90 9

034精神元素 15 13 10-20 75 7

035毒蝎狮 16 14 14-20 80 11

036蝎狮 15 13 14-20 80 7

037飞龙王 14 14 18-22 70 11

038独眼王 17 13 16-20 70 8

039飞龙 14 14 14-18 70 7

040独眼巨人 15 12 16-20 70 6

041邪神王 13 13 13-17 45 7

042魔幻法师 17 12 14 30 9

043雷鸟 13 11 11-15 60 11

044尸巫王 13 10 11-15 40 7

045牛头王 15 15 12-20 50 8

046蛮牛 11 16 12-16 70 6

047大雕 13 11 11-15 60 7

048恶鬼 14 7 10-15 40 7

049神怪主 12 12 13-16 40 11

050野牛 10 14 12-16 70 5

051神怪 12 12 13-16 40 7

052尸巫 13 10 11-13 30 6

053牛头怪 14 12 12-20 50 6

054枯木战士 9 12 10-14 65 4

055吸血鬼王 10 10 5-8 40 9

056钻石人 13 12 10-14 60 5

057邪神 13 13 13-17 45 6

058祭司 12 10 10-12 30 7

059巨蜥 12 12 6-10 40 7

060大法师 12 9 7-9 30 7

061食人魔王 13 7 6-12 60 5

062金人 11 12 8-10 50 5

063十字军 12 12 7-10 35 6

064幻影射手 12 10 8-10 15 9

065美杜莎女王 10 10 6-8 30 6

066法师 11 8 7-9 25 5

067吸血鬼 10 9 5-8 30 6

068蜥蜴 11 11 6-10 35 5

2生物强度排行榜

069银飞马 9 10 5-9 30 12

070飞马 9 8 5-9 30 8

071枯木卫士 9 12 10-14 55 3

072美杜莎 9 9 6-8 25 5

073石元素 11 11 6-10 40 6

074雷元素 9 9 2-8 25 8

075僧侣 12 7 10-12 30 5

076长角恶鬼 10 10 7-9 40 6

077烈火元素 12 8 4-6 35 8

078皇家狮鹫 9 9 3-6 25 9

079剑士 10 12 6-9 35 5

080恶鬼 10 10 7-9 35 5

081食人魔 13 7 6-12 40 4

082铁人 9 10 4-5 35 5

083三首猎犬 10 8 2-7 25 8

084冰元素 8 10 3-7 30 6

085毒眼 10 8 3-5 22 7

086地狱猎犬 10 6 2-7 25 7

087气元素 9 9 2-8 25 7

088狮鹫 8 8 3-6 25 6

089火元素 10 8 4-6 35 6

090游牧民 9 8 2-6 30 7

091邪眼 9 7 3-5 22 5

092大精灵 9 5 3-5 15 7

093土元素 10 10 4-8 40 4

094阴魂 7 7 3-5 18 7

095水元素 8 10 3-7 30 5

096龙蝇 8 10 2-5 20 13

097木乃伊 7 7 3-5 30 5

098毒蝇 7 9 2-5 20 9

099幽灵 7 7 3-5 18 5

100石人 7 10 4-5 30 3

101玛各 7 4 2-4 13 6

102半兽人首领 8 4 2-5 20 5

103鹰身女巫 6 6 1-4 14 9

104木精灵 9 5 3-5 15 6

105战斗矮人 7 7 2-4 20 5

106恶狼斗士 8 5 3-4 10 8

107石像怪 7 7 2-3 16 9

108半兽人 8 4 2-5 15 4

109神射手 6 3 2-3 10 6

110石像鬼 6 6 2-3 16 6

111歌革 6 4 2-4 13 4

112蜥蜴勇士 6 8 2-5 15 5

113鹰身女妖 6 5 1-4 14 6

114野猪 6 5 2-3 15 6

115半人马首领 6 3 2-3 10 8

116矮人 6 7 2-4 20 3

117盗贼 8 3 2-4 10 6

118恶狼骑士 7 5 2-4 10 6

119僵尸 5 5 2-3 20 4

120弓箭手 6 3 2-3 10 4

121蜥蜴人 5 6 2-3 14 4

122戟兵 6 5 2-3 10 5

123半人马 5 3 2-3 8 6

124行尸 5 5 2-3 15 3

125精灵 2 2 1-3 3 9

126大狼人 4 6 2-3 6 5

127骷髅勇士 6 6 1-3 6 5

128地狱洞穴人 5 4 1-3 6 5

129枪兵 4 5 1-3 10 4

130大耳怪王 5 3 1-2 5 7

131投石矮人 4 2 1-3 4 5

132大妖精 4 4 1-2 4 5

133骷髅兵 5 4 1-3 6 4

134怪物 4 4 1-2 4 7

135大耳怪 4 2 1-2 5 5

136洞穴人 4 3 1-3 5 4

137狼人 3 5 2-3 6 4

138小精灵 2 2 1-2 3 7

139小怪物 2 3 1-2 4 5

140小妖精 3 3 1-2 4 4

141农民 1 1 1 1 3

备注:

最强的7级生物:005大天使

最强的6级生物:023蛇妖

最强的5级生物:041邪神王

最强的4级生物:055吸血鬼王

最强的3级生物:078皇家狮鹫

最强的2级生物:074雷元素

最强的1级生物:115半人马首领

二、魔法门之英雄无敌3死亡阴影秘籍

英雄无敌3死亡阴影秘籍

按Tab键输入:

nwcagents=在英雄部队的空位里加上10个黑骑士

nwclotsofguns=得到所有战争机器

nwcneo=升一级

nwctrinity=在英雄部队的空位里加上5个天使长 nwcfollowthewhiterabbit=幸运最大

nwcnebuchadnezzar=无限移动

nwcmorpheus=士气最大

nwcoracle=显示藏宝图

nwcwhatisthematrix=显示世界地图

nwcignoranceisbliss=隐藏世界地图

nwctheconstruct=得到100,000金和100其他各种资源

nwcbluepill=立刻失败

nwcredpill=立刻胜利

nwcthereisnospoon=得到999魔法值和所有法术

nwczion=得到所有建筑

三、《魔法门之英雄无敌3:死亡阴影》秘籍有哪些

英雄无敌三秘籍如下:

1、nwcStMichael:获得天使

2、nwcSevenLittleGuys:获得侏儒

3、nwcMerlin:获得魔法师

4、nwcCronus:获得泰坦

5、nwcBlahBlah:获得吸血鬼

6、nwcHades:获得恶魔

7、nwcUnderTheBridge:获得洞穴巨人“trolls”

8、nwcKingMinos:获得牛头怪

9、nwcXanthus:获得梦魇

10、nwcNibelungenlied:获得“强烈否定指环”

11、nwcTristram:获得十字军

12、nwcLancelot:获得冠军骑士

游戏简介

《魔法门之英雄无敌Ⅲ:死亡阴影》是《魔法门之英雄无敌Ⅲ》的一个独立的扩展版,对一款策略游戏来说这是一个非常有趣的奇幻主题。

该作包含整个《魔法门之英雄无敌Ⅲ》的游戏和它所有的特性-单位,建筑等等,同时它也拥有《魔法门之英雄无敌Ⅲ:末日之刃》的几乎全部游戏特性。该作自己也有一些新的游戏元素,一些全新的战役和地图。

因为元素城的不平衡,在该作中被取消了,不过兵种还是在的,此外游戏添加了7章新战役,新的传送门和7种新的特殊地形,以及12个组合宝物,可以说很多人玩大地图就是了收集宝物特别是组合宝物的快感,同时游戏还平衡修正了一些数值,增加了护城河伤害和战役难度选择。

至此该作与《魔法门之英雄无敌Ⅲ:末日之刃》相同,共有141种兵。这个版本也是大家经常玩的版本,当然也有一些特别喜好1.4版本的人。游戏最高版本英文3.2,中文只有3.1。